您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款利用渣浆泵压力使得液体透过滤布出来的带式压滤机。分为厢式压滤机和板式压滤机两种。
【过滤面积】:20~1000m2
【产品改进】:塑钢滤板精铸成型,耐高温、高压,经久耐用;可编程控制,自动化作业。
设备性能稳定,自动化程度高、安全可靠、操作方便,可以实现反洗作业。
厢式压滤机是以滤布作为过滤介质进行固体与液体分离,它是对物料适应性较广的一种分离机械。其压滤机工作原理是:滤布平铺在滤板表面,被滤板表面突起的沟纹支撑着,滤板被夹紧后,滤布即为压紧面的密封填料,每相隔两块滤板之间的空腔成为一个单独的滤室,过滤时物料由中央进料口进入各滤室,滤液在供料压力的推动下通过滤布纤维间隙流到滤板沟纹表面,汇集后流出滤板。厢式压滤机按其滤液排出机外的形式也分为明流式和暗流式两种。
板框压滤机是以过滤形式进行固液分离作业,它是对物料适应性较广的一种分离机械设备,其工作原理是:物料进入由滤板、滤框组成的单独过滤室,在供料压力的推动下,滤液通过滤板、滤框压紧面间的过滤介质-滤布纤维间隙,流到滤板花纹表面上,汇集后流出机外,固体留在滤框内形成滤饼。板框压滤机按滤液排出机外的形式分二类:明流式(滤液是可见)和暗流式(滤液是不可见)的。
过滤机构由滤板、滤框、滤布、压榨隔膜组成,滤板 两侧由滤布包覆,需配置压榨隔膜时,一组滤板由隔膜板和侧板组成。厢式压滤机如左图,板式压滤机如右图。
广泛应用于医药、化工、标准件、制药、冶金、非标螺丝、染料、食品、酿造、陶瓷、炼油、污水处理等环保行业。
厢式压滤机:适用于精矿过滤,尾矿过滤干排作业,产品粒度可达-500目。
板框压滤机:(金、银、铜、铁、锌)矿、稀土等粉矿脱水、尾矿坝处理。
型号 | 过滤面积(m2) | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤样厚度(mm) | 滤室容积(m3) | 过滤压力(Mpa) | 地脚中心(mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM/AZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.239 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XM/AZ800U | 30 | 30 | 800×800×55 | 25 | 0.365 | 0.5-0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 2.2 | 3090 |
XM/AZ800U | 40 | 40 | 800×800×55 | 25 | 0.491 | 0.5-0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 2.2 | 3380 |
XM/AZ800U | 50 | 50 | 800×800×55 | 25 | 0.617 | 0.5-1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 2.2 | 3090 |
XM/AZ800U | 60 | 60 | 800×800×55 | 25 | 0.743 | 0.5-1 | 4465 | 5415×1320×1160 | 2.2 | 4070 |
XM/AZ800U | 70 | 70 | 800×800×55 | 25 | 0.869 | 0.5-1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 2.2 | 4360 |
XM/AZ800U | 80 | 80 | 800×800×55 | 25 | 0.995 | 0.5-1.6 | 5565 | 6515×1320×1160 | 2.2 | 4700 |
XM/AZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XM/AZ1000U | 120 | 75 | 1000×1000×60 | 30 | 1.8 | 0.5-1.6 | 5800 | 6890×1460×1360 | 3 | 6710 |
XM/AZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 30 | 2.26 | 0.5-1.6 | 5390 | 6920×1850×1620 | 3 | 11800 |
XM/AZ1250U | 180 | 69 | 1250×1250×65 | 30 | 2.7 | 0.5-1.6 | 6100 | 7630×1850×1620 | 3 | 12700 |
XM/AZ1250U | 200 | 79 | 1250×1250×65 | 30 | 3.02 | 0.5-1.6 | 6620 | 8150×1850×1620 | 3 | 13300 |
XM/AZ1250U | 220 | 84 | 1250×1250×65 | 30 | 3.29 | 0.5-1.6 | 7080 | 8610×1850×1620 | 3 | 13900 |
XM/AZ1250U | 250 | 95 | 1250×1250×65 | 30 | 3.73 | 0.5-1.6 | 7290 | 9320×1850×1620 | 3 | 14800 |
XM/AZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XM/AZ1500U | 320 | 83 | 1250×1250×65 | 32 | 5.14 | 0.7-1.6 | 7870 | 9520×1960×1780 | 5.5 | 27690 |
XM/AZ1500U | 340 | 88 | 1250×1250×65 | 32 | 5.45 | 0.7-1.6 | 8220 | 9870×1960×1780 | 5.5 | 28380 |
XM/AZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 32 | 5.58 | 0.7-1.6 | 8360 | 10010×1960×1780 | 5.5 | 28730 |
XM/AZ1500U | 380 | 98 | 1500×1500×70 | 32 | 6.08 | 0.7-1.6 | 8920 | 10570×1960×1780 | 5.5 | 29760 |
XM/AZ1500U | 400 | 103 | 1500×1500×70 | 32 | 6.39 | 0.7-1.6 | 9270 | 10920×1960×1780 | 5.5 | 30450 |
XM/AZ1500U | 450 | 116 | 1500×1500×70 | 32 | 7.21 | 0.7-1.6 | 10180 | 11830×1960×1780 | 5.5 | 32170 |
XM/AZ1500U | 500 | 128 | 1500×1500×70 | 32 | 7.96 | 0.7-1.6 | 11020 | 12670×1960×1780 | 5.5 | 33890 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。